世界190カ国で利用可能 ワールドSIMカード
サービスの内容と料金
世界190カ国で通話やテキストメッセージを楽しむことができるSIMカード。海外へ旅行することが好きな方は、重宝すること間違いなし♪
渡航先でレンタルやSIMカードを手配する必要はありません! このワールドSIMカードがあれば、各国のネットワークを利用することができます♪ 登録費なし、月額基本料金なし、継続費なし、更新費なし、もちろん消費税もかかりません。使った利用分だけお支払いいただく、便利なSIMカードです。
参考)ワールドSIMカードは、日本でもご利用いただけますが、
ソフトバンクのネットワークを利用している
ジャパンSIMカードがお得で便利です。
ワールドSIMカード活用方法
How does it work?
女性が印刷されている方が、ワールドSIMカードです
↓(次)
渡航先を離れる時は、必ずボイスメールをOFFに
↓(次)
米国では、白色のSIMカードをご利用ください
対応機種
Compatability
HanaCellの販売する携帯電話機種で、世界190ヶ国において利用ができるのは、IDEOS(イデオス)、Nokia C2-01(クワッドバンド+3G)になります。なお、その他の携帯電話機は、携帯電話機の周波数が、その国の周波数に対応していれば、問題なくご利用いただけます。
| 渡航先 (代表例) |
IDEOS、Nokia C2-01 | Nokia 2720、Nokia 1616 | ケータイ 持込み |
|---|---|---|---|
| 韓国 | ○ | × | 携帯電話 による |
| カナダ | 一部の国で利用可能 利用可能地域は、下記「各国の周波数」にて お調べください。 |
||
| ヨーロッパ、シンガポール、タイ、台湾 |
ワールドSIMカード携帯電話番号
Your mobile number
ワールドSIMカードはイギリスO2社のネットワークを利用しているため、当SIMカード利用時は、イギリスの携帯電話番号になります。そのため、アメリカ国内でワールドSIMカードを利用した場合、「国際ローミング」扱いとなり、通話料金が割高となります。アメリカ国内にご滞在の場合は、必ずHanaCellのSIMカードをご利用ください。
通話料金
Call charges
ご利用された通話料金のみお支払いください。ご利用前のチャージ、月額基本料金は必要ありません
SMS、およびデータ通信
| SMS | 発信 | $0.80/ 通 |
|---|---|---|
| 受信 | $0 | |
| GPRS | 英国 | $0.002 /1KB[?] $2.05/1MB |
| その他の国 | $0.011 /1KB[?] $11.26/1MB |
通話
($ / 分)
| 滞在国 | 発信 | 受信 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滞在先 国内へ | 米国・ カナダへ | 英国へ | その他 の国へ | |||
| 日本 | Japan | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| アメリカ | USA | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| 中国 | China | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| 香港 | Hong Kong | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| 台湾 | Taiwan | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| 韓国 | South Korea | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| 英国 | United Kingdom | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 2.95 | 0.00 |
| アイスランド | Iceland | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| アイボリーコースト | Ivory Coast | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| アイルランド | Ireland (Eire) | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| アゾレス諸島 | Azores | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| アネガダ島 | Anegada (BVI) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| アフガニスタン | Afghanistan | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| アラスカ | Alaska | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| アルジェリア | Algeria | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| アルゼンチン | Argentina | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| アルバニア共和国 | Albania | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| アルバ島 | Aruba (NL) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| アルメニア共和国 | Armenia | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| アンギラ | Anguilla | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| アンゴラ | Angola | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| アンドラ公国 | Andorra | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| イエメン | Yemen | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| イサベラ島(ガラパゴス) | Isabela (Galapagos) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| イスパニョーラ島(ドミニカ共和国) | Hispaniola (Dominican Republic) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| イスパニョーラ島(ハイチ) | Hispaniola (Haiti) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| イスラエル | Israel | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| イタリア | Italy | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| イラク | Iraq | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| イラン | Iran | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| インド | India | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| インドネシア | Indonesia | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ヴァージン・ゴルダ島 | Virgin Gorda (BVI) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ヴァージン諸島(米国領) | Virgin Islands (US) | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ヴァージン諸島(英国領) | Virgin Islands (GB) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ウガンダ | Uganda | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ウクライナ | Ukraine | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ウルグアイ | Uruguay | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| エクアドル | Ecuador | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| エジプト | Egypt | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| エストニア | Estonia | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| エチオピア | Ethiopia | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| エルサルバドル | El Salvador | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| オーストラリア | Australia | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| オーストリア | Austria | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| オーランド諸島 | Aland Islands (Finland) | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| オマーン | Oman | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| オランダ | Netherlands | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| オランダ領アンティル | Netherland Antilles (St Maarten) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ガーナ | Ghana | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| カーボベルデ | Cape Verde | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ガーンジー島 | Guernsey | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ガイアナ共和国 | Guyana | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| カイコス諸島 | Caicos Islands | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| カザフスタン | Kazakhstan | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| カタール | Qatar | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| カナダ | Canada | 1.50 | 1.50 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| カナリー諸島 | Canary Islands | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| ガボン | Gabon | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| カメルーン共和国 | Cameroon | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ガラパゴス | Galapagos Islands | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ガンビア | Gambia | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| カンボジア | Cambodia | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ギニア | Guinea | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| キプロス(南) | Cyprus (South) | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| キューバ | Cuba | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| キュラソー | Curacao (NL Antilles) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ギリシャ | Greece | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| キルギス | Kyrgyz Republic | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| グアテマラ | Guatemala | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| グアドループ | Guadeloupe (French West Indies) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| グアム | Guam | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| クウェート | Kuwait | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| グランドケイマン | Grand Cayman | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| グランドテール島 | Grand-terre (GLP) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| グリーンランド | Greenland | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| クルーズ船・フェリー | Cruise Ships and Ferries | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 1.95 |
| グルジア | Georgia | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| グレナダ | Grenada | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| クロアチア | Croatia | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| ケイマン・ブラク島 | Cayman Brac | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ケニア | Kenya | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| コートジボワール | Cote dIvoire (Ivory Coast) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| コスタリカ | Costa Rica | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| コソボ | Kosovo | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| コロンビア | Colombia | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| コンゴ共和国 | Congo (Democratic Republic) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| コンゴ民主共和国 | Congo (Peoples Republic) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ザイール | Zaire (DR Congo) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| サウジアラビア | Saudi Arabia | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| サバ島(アンティル諸島) | Saba (NL Antilles) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| サン・クリストバル島(ガラパゴス) | San Cristobal (Galapagos) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ザンジバル | Zanzibar (Tanzania) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| サンタクルズ島(ガラパゴス) | Santa Cruz (Galapagos) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ザンビア | Zambia | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| サンマリノ共和国 | San Marino | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| シエラレオネ共和国 | Sierra Leone | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| シチリア島 | Sicily | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| ジブチ | Djibouti | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ジブチ共和国 | Republic de Djibouti | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ジブラルタル | Gibraltar | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| ジャージー諸島 | Jersey | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| ジャマイカ | Jamaica | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| ジャワ島 | Java (Indonesia) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| シリア | Syria | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| シンガポール | Singapore | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| シント・マールテン島 | Dutch Antilles (St Maarten) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| シント・ユースタティウス | St Eustatius (NL Antilles) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ジンバブエ | Zimbabwe | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| スイス | Switzerland | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| スウェーデン | Sweden | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| スーダン | Sudan | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| スペイン | Spain | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| スマトラ島 | Sumatra (Indonesia) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| スリナム | Suriname | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| スリランカ | Sri Lanka | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| スロバキア | Slovakia | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| スロベニア | Slovenia | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| スワジランド | Swaziland | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| セーシェル | Seychelles | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| セネガル | Senegal | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| セルビア・モンテネグロ | Serbia and Montenegro | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| セント・クロイ島 | St Croix (US VI) | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| セントキッツ・ネイビス | St Kitts and Nevis | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| セントジョン島 | St John (US VI) | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| セントトーマス島 | St Thomas (US VI) | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| セントバーセレミー島 | St Barthelemy (GLP) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | St Vincent and the Grenadines | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| セントマーチン島(仏) | St Martin (GLP) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| セントマーチン島(蘭) | St Maarten (NL Antilles) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| セントルシア | St Lucia | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| タークス・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| タイ | Thailand | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| タジキスタン | Tajikstan | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| タスマニア | Tasmania | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| タヒチ | Tahiti (French Polynesia) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| タンザニア | Tanzania | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| チェコ | Czech Republic | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| チャド | Chad | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| チュニジア | Tunisia | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| チリ | Chile | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| デンマーク | Denmark | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| ドイツ | Germany | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| トーゴ | Togo | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| トバゴ島 | Tobago | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ドミニカ | Dominica | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| トルコ | Turkey | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| トルトーラ島 | Tortola (BVI) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ナイジェリア | Nigeria | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ナミビア | Namibia | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ニカラグア | Nicaragua | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| ニジェール | Niger | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ニューギニア島 | New Guinea (Papua) | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| ニュージーランド | New Zealand | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ネイビス島 | Nevis | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ネパール | Nepal | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ノルウェー | Norway | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| バーブーダ | Barbuda | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| バーレーン王国 | Bahrain | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| ハイチ | Haiti | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| パキスタン | Pakistan | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| バス・テール島 | Basse-terre (GLP) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| バチカン市国 | Vatican City | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| パナマ | Panama | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| バヌアツ共和国 | Vanuatu | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| バハマ | Bahamas | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| パプアニューギニア | Papua New Guinea | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| バミューダ諸島 | Bermuda | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| パラグアイ | Paraguay | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| バリ島 | Bali (Indonesia) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| バルバドス | Barbados | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| パレスチナ | Palestine | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| ハワイ | Hawaii | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ハンガリー | Hungary | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| バングラデシュ | Bangladesh | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| フィジー | Fiji | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| フィリピン | Philippines | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| フィンランド | Finland | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| プエルトリコ | Puerto Rico | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| フェロー諸島 | Faroe Islands | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ブラジル | Brazil | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| フランス | France | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| フランス領ギアナ | Guiana (French) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ブルガリア共和国 | Bulgaria | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ブルキナファソ | Burkina Faso | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ブルネイ | Borneo (Brunei) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei Darussalam | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ブルンジ共和国 | Burundi | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ベトナム | Vietnam | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ベナン | Benin | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ベネズエラ | Venezuela | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| ベラルーシ共和国 | Belarus | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ベリーズ | Belize | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ペルー | Peru | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ベルギー | Belgium | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| ポーランド | Poland | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia Herzegovina | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ボツワナ共和国 | Botswana | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ボネール島 | Bonaire (NL Antilles) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ボリビア | Bolivia | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ポルトガル | Portugal | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| ボルネオ島(インドネシア領) | Borneo (Indonesia) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ボルネオ島(マレーシア領) | Borneo (Malaysia) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ホンジュラス | Honduras | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| マカオ | Macau | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| マケドニア共和国 | FYR Macedonia | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| マダガスカル | Madagascar | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| マデイラ諸島 | Madeira | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| マラウイ共和国 | Malawi | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| マリー・ガラント島 | Marie Galente (GLP) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| マルタ | Malta | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| マルティニーク島 | Martinique (F) | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| マレーシア | Malaysia | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| マン島 | Isle of Man | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| メキシコ | Mexico | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| モーリシャス | Mauritius | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| モーリタニア | Mauritania | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| モザンビーク | Mozambique | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| モナコ | Monaco | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| モルディブ共和国 | Maldives | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| モルドバ | Moldova | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| モロッコ | Morocco | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| モンゴル | Mongolia | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| モンテネグロ | Montenegro | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| モントセラト | Montserrat | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ヨルダン | Jordan | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ラオス | Laos | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ラトビア | Latvia | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| リトアニア | Lithuania | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| リトルケイマン | Little Cayman | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| リビア | Libya | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| リヒテンシュタイン公国 | Liechtenstein | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| ルーマニア | Romania | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ルクセンブルグ | Luxembourg | 1.50 | 1.95 | 1.95 | 3.75 | 1.25 |
| ルワンダ | Rwanda | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| レバノン | Lebanon | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| レユニオン | La Reunion | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| ロシア | Russia | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| 仏領ギアナ | French Guiana | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| 仏領ポリネシア | French Polynesia | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| 仏領西インド諸島 | French West Indies | 1.50 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 1.75 |
| 北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands (Saipan) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| 北マリアナ諸島 | Saipan (Northern Mariana Islands) | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| 南アフリカ | South Africa | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.95 | 1.25 |
| 東ティモール | East Timor | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| 東ティモール | Timor-Leste | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
| 飛行機内 | Airplanes | 1.95 | 3.95 | 3.95 | 5.95 | 1.95 |
衛星電話への発信は、$10.50
Mmailのご利用:送信料($0.80)、受信料(1通目は$0。2通目から$0.80)
ワールドSIMカード
- サービスの内容と料金
- サポート・あんしん補償
- よくある質問
- お申込み
